← Mercato Milano · Confronto quartieri
Prezzo al metro quadro, qualità aria, servizi vicini, trasporti, indice verde. Confronta fino a tre quartieri ufficiali di Milano fianco a fianco. Dati aggiornati ogni notte sulla nostra banca dati.
Verdetto sintetico
Magenta - San Vittore è la più verde. Porta Romana è la più economica.
Sintesi automatica dalle metriche sotto: prezzo €/m², qualità aria (PM10+NO2), indice verde, distanza metro, conteggio servizi di prossimità.
| Metrica | Magenta - San Vittore | Porta Romana |
|---|---|---|
| Mercato immobiliare | ||
| Prezzo €/m² mediano | € 10.197 | € 7495Migliore |
| Casa tipica (mediana) | € 1.125.000 | € 592.500 |
| Superficie tipica | 120 m² | 88 m² |
| Annunci attivi | 72 | 376Migliore |
| Vendita tipica (giorni) | — | — |
| Qualità dell'aria | ||
| PM10 (µg/m³) | 29.1 staz. Milano Verziere · 1.8 km | 29.1 staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| NO2 (µg/m³) | 35.0 staz. Milano Verziere · 1.8 km | 35.0 staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| Servizi di prossimità | ||
| Supermercati | 9 | 11Migliore |
| Scuole | 18Migliore | 7 |
| Parchi e aree verdi | 19Migliore | 16 |
| Farmacie | 22Migliore | 9 |
| Trasporti pubblici | ||
| Metro più vicina | 4 min a piedi Sant'Ambrogio · M2 M4 | 2 min a piediMigliore Porta Romana · M3 |
| Persone e ambiente | ||
| Popolazione | 18.049 | 16.151 |
| Età media | 45.2 anni | 45.7 anni |
| Indice verde | 3.7Migliore NDVI satellitare 2024 | 2.8 NDVI satellitare 2024 |
Badge «Migliore» assegnato solo se la differenza con la seconda zona è almeno il 10%. Sotto soglia, valori considerati pari. Dati prezzo dalla nostra banca dati daily, aria da ARPA Lombardia, servizi e trasporti da OpenStreetMap, popolazione e indice verde da open data del Comune di Milano.
Step successivo
Il prezzo medio del quartiere ti dice se la zona è cara. Per capire se quella specifica casa è in linea col mercato e cosa nasconde, ci vuole l'analisi AI sul singolo immobile.
Analizza un annuncio →