← Mercato Milano · Confronto quartieri
Prezzo al metro quadro, qualità aria, servizi vicini, trasporti, indice verde. Confronta fino a tre quartieri ufficiali di Milano fianco a fianco. Dati aggiornati ogni notte sulla nostra banca dati.
Verdetto sintetico
Taliedo - Morsenchio - Q.re Forlanini è la più economica. Porta Romana è meglio servita dai mezzi.
Sintesi automatica dalle metriche sotto: prezzo €/m², qualità aria (PM10+NO2), indice verde, distanza metro, conteggio servizi di prossimità.
| Metrica | Taliedo - Morsenchio - Q.re Forlanini | Porta Romana |
|---|---|---|
| Mercato immobiliare | ||
| Prezzo €/m² mediano | € 3667Migliore | € 7431 |
| Casa tipica (mediana) | € 379.000 | € 648.500 |
| Superficie tipica | 101 m² | 90 m² |
| Annunci attivi | 38 | 464Migliore |
| Vendita tipica (giorni) | — | — |
| Qualità dell'aria | ||
| PM10 (µg/m³) | 28.5 staz. Milano Pascal Città Studi · 3.5 km | 29.1 staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| NO2 (µg/m³) | 26.4Migliore staz. Milano Pascal Città Studi · 3.5 km | 35.0 staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| Servizi di prossimità | ||
| Supermercati | 4 | 11Migliore |
| Scuole | 9Migliore | 7 |
| Parchi e aree verdi | 19Migliore | 16 |
| Farmacie | 8 | 9Migliore |
| Trasporti pubblici | ||
| Metro più vicina | 19 min a piedi Repetti · M4 | 2 min a piediMigliore Porta Romana · M3 |
| Persone e ambiente | ||
| Popolazione | 19.619 | 16.151 |
| Età media | 46.3 anni | 45.7 anni |
| Indice verde | 7.8Migliore NDVI satellitare 2024 | 2.8 NDVI satellitare 2024 |
Badge «Migliore» assegnato solo se la differenza con la seconda zona è almeno il 10%. Sotto soglia, valori considerati pari. Dati prezzo dalla nostra banca dati daily, aria da ARPA Lombardia, servizi e trasporti da OpenStreetMap, popolazione e indice verde da open data del Comune di Milano.
Step successivo
Il prezzo medio del quartiere ti dice se la zona è cara. Per capire se quella specifica casa è in linea col mercato e cosa nasconde, ci vuole l'analisi AI sul singolo immobile.
Analizza un annuncio →