← Mercato Milano · Confronto quartieri
Prezzo al metro quadro, qualità aria, servizi vicini, trasporti, indice verde. Confronta fino a tre quartieri ufficiali di Milano fianco a fianco. Dati aggiornati ogni notte sulla nostra banca dati.
Verdetto sintetico
San Siro è la più economica. Porta Romana è meglio servita dai mezzi.
Sintesi automatica dalle metriche sotto: prezzo €/m², qualità aria (PM10+NO2), indice verde, distanza metro, conteggio servizi di prossimità.
| Metrica | San Siro | Porta Romana |
|---|---|---|
| Mercato immobiliare | ||
| Prezzo €/m² mediano | € 4857Migliore | € 7439 |
| Casa tipica (mediana) | € 420.000 | € 648.500 |
| Superficie tipica | 87 m² | 90 m² |
| Annunci attivi | 327 | 432Migliore |
| Vendita tipica (giorni) | — | — |
| Qualità dell'aria | ||
| PM10 (µg/m³) | 29.1 staz. Milano Verziere · 4.5 km | 29.1 staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| NO2 (µg/m³) | 36.1 staz. Milano v.Liguria · 3.8 km | 35.0 staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| Servizi di prossimità | ||
| Supermercati | 6 | 11Migliore |
| Scuole | 7 | 7 |
| Parchi e aree verdi | 12 | 16Migliore |
| Farmacie | 11Migliore | 9 |
| Trasporti pubblici | ||
| Metro più vicina | 7 min a piedi Segesta · M5 | 2 min a piediMigliore Porta Romana · M3 |
| Persone e ambiente | ||
| Popolazione | 25.691 | 16.151 |
| Età media | 44.7 anni | 45.7 anni |
| Indice verde | 3.6Migliore NDVI satellitare 2024 | 2.8 NDVI satellitare 2024 |
Badge «Migliore» assegnato solo se la differenza con la seconda zona è almeno il 10%. Sotto soglia, valori considerati pari. Dati prezzo dalla nostra banca dati daily, aria da ARPA Lombardia, servizi e trasporti da OpenStreetMap, popolazione e indice verde da open data del Comune di Milano.
Step successivo
Il prezzo medio del quartiere ti dice se la zona è cara. Per capire se quella specifica casa è in linea col mercato e cosa nasconde, ci vuole l'analisi AI sul singolo immobile.
Analizza un annuncio →