← Mercato Milano · Confronto quartieri
Prezzo al metro quadro, qualità aria, servizi vicini, trasporti, indice verde. Confronta fino a tre quartieri ufficiali di Milano fianco a fianco. Dati aggiornati ogni notte sulla nostra banca dati.
Verdetto sintetico
Roserio è la più economica. Porta Romana ha l'aria migliore.
Sintesi automatica dalle metriche sotto: prezzo €/m², qualità aria (PM10+NO2), indice verde, distanza metro, conteggio servizi di prossimità.
| Metrica | Roserio | Porta Romana |
|---|---|---|
| Mercato immobiliare | ||
| Prezzo €/m² mediano | € 2304Migliore | € 7439 |
| Casa tipica (mediana) | € 195.000 | € 648.500 |
| Superficie tipica | 90 m² | 90 m² |
| Annunci attivi | 36 | 432Migliore |
| Vendita tipica (giorni) | — | — |
| Qualità dell'aria | ||
| PM10 (µg/m³) | 33.4 staz. Milano v.Marche · 6.1 km | 29.1Migliore staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| NO2 (µg/m³) | 38.9 staz. Milano v.Marche · 6.1 km | 35.0Migliore staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| Servizi di prossimità | ||
| Supermercati | 1 | 11Migliore |
| Scuole | 5 | 7Migliore |
| Parchi e aree verdi | 17 | 16 |
| Farmacie | 4 | 9Migliore |
| Trasporti pubblici | ||
| Metro più vicina | 33 min a piedi Rho Fieramilano · M1 | 2 min a piediMigliore Porta Romana · M3 |
| Persone e ambiente | ||
| Popolazione | 257 | 16.151 |
| Età media | 44.6 anni | 45.7 anni |
| Indice verde | 13.7Migliore NDVI satellitare 2024 | 2.8 NDVI satellitare 2024 |
Badge «Migliore» assegnato solo se la differenza con la seconda zona è almeno il 10%. Sotto soglia, valori considerati pari. Dati prezzo dalla nostra banca dati daily, aria da ARPA Lombardia, servizi e trasporti da OpenStreetMap, popolazione e indice verde da open data del Comune di Milano.
Step successivo
Il prezzo medio del quartiere ti dice se la zona è cara. Per capire se quella specifica casa è in linea col mercato e cosa nasconde, ci vuole l'analisi AI sul singolo immobile.
Analizza un annuncio →