← Mercato Milano · Confronto quartieri
Prezzo al metro quadro, qualità aria, servizi vicini, trasporti, indice verde. Confronta fino a tre quartieri ufficiali di Milano fianco a fianco. Dati aggiornati ogni notte sulla nostra banca dati.
Verdetto sintetico
Gratosoglio - Q.re Missaglia - Q.re Terrazze è la più economica. Porta Romana è meglio servita dai mezzi.
Sintesi automatica dalle metriche sotto: prezzo €/m², qualità aria (PM10+NO2), indice verde, distanza metro, conteggio servizi di prossimità.
| Metrica | Gratosoglio - Q.re Missaglia - Q.re Terrazze | Porta Romana |
|---|---|---|
| Mercato immobiliare | ||
| Prezzo €/m² mediano | € 3924Migliore | € 7439 |
| Casa tipica (mediana) | € 221.000 | € 648.500 |
| Superficie tipica | 58 m² | 90 m² |
| Annunci attivi | 117 | 432Migliore |
| Vendita tipica (giorni) | — | — |
| Qualità dell'aria | ||
| PM10 (µg/m³) | 29.1 staz. Milano Verziere · 7 km | 29.1 staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| NO2 (µg/m³) | 36.1 staz. Milano v.Liguria · 4.5 km | 35.0 staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| Servizi di prossimità | ||
| Supermercati | 4 | 11Migliore |
| Scuole | 6 | 7Migliore |
| Parchi e aree verdi | 25Migliore | 16 |
| Farmacie | 4 | 9Migliore |
| Trasporti pubblici | ||
| Metro più vicina | 16 min a piedi Assago Milanofiori Nord · M2 | 2 min a piediMigliore Porta Romana · M3 |
| Persone e ambiente | ||
| Popolazione | 19.104 | 16.151 |
| Età media | 46.2 anni | 45.7 anni |
| Indice verde | 9.5Migliore NDVI satellitare 2024 | 2.8 NDVI satellitare 2024 |
Badge «Migliore» assegnato solo se la differenza con la seconda zona è almeno il 10%. Sotto soglia, valori considerati pari. Dati prezzo dalla nostra banca dati daily, aria da ARPA Lombardia, servizi e trasporti da OpenStreetMap, popolazione e indice verde da open data del Comune di Milano.
Step successivo
Il prezzo medio del quartiere ti dice se la zona è cara. Per capire se quella specifica casa è in linea col mercato e cosa nasconde, ci vuole l'analisi AI sul singolo immobile.
Analizza un annuncio →