← Mercato Milano · Confronto quartieri
Prezzo al metro quadro, qualità aria, servizi vicini, trasporti, indice verde. Confronta fino a tre quartieri ufficiali di Milano fianco a fianco. Dati aggiornati ogni notte sulla nostra banca dati.
Verdetto sintetico
Bovisasca è la più economica. Porta Romana ha l'aria migliore.
Sintesi automatica dalle metriche sotto: prezzo €/m², qualità aria (PM10+NO2), indice verde, distanza metro, conteggio servizi di prossimità.
| Metrica | Bovisasca | Porta Romana |
|---|---|---|
| Mercato immobiliare | ||
| Prezzo €/m² mediano | € 2817Migliore | € 7439 |
| Casa tipica (mediana) | € 240.000 | € 648.500 |
| Superficie tipica | 80 m² | 90 m² |
| Annunci attivi | 23 | 432Migliore |
| Vendita tipica (giorni) | — | — |
| Qualità dell'aria | ||
| PM10 (µg/m³) | 33.4 staz. Milano v.Marche · 4.1 km | 29.1Migliore staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| NO2 (µg/m³) | 38.9 staz. Milano v.Marche · 4.1 km | 35.0Migliore staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| Servizi di prossimità | ||
| Supermercati | 4 | 11Migliore |
| Scuole | 8Migliore | 7 |
| Parchi e aree verdi | 12 | 16Migliore |
| Farmacie | 4 | 9Migliore |
| Trasporti pubblici | ||
| Metro più vicina | 17 min a piedi Comasina · M3 | 2 min a piediMigliore Porta Romana · M3 |
| Persone e ambiente | ||
| Popolazione | 7548 | 16.151 |
| Età media | 46.3 anni | 45.7 anni |
| Indice verde | 15.9Migliore NDVI satellitare 2024 | 2.8 NDVI satellitare 2024 |
Badge «Migliore» assegnato solo se la differenza con la seconda zona è almeno il 10%. Sotto soglia, valori considerati pari. Dati prezzo dalla nostra banca dati daily, aria da ARPA Lombardia, servizi e trasporti da OpenStreetMap, popolazione e indice verde da open data del Comune di Milano.
Step successivo
Il prezzo medio del quartiere ti dice se la zona è cara. Per capire se quella specifica casa è in linea col mercato e cosa nasconde, ci vuole l'analisi AI sul singolo immobile.
Analizza un annuncio →